<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Походы выходного дня &#187; Андреев А.Н.</title>
	<atom:link href="http://www.mgctk.ru/category/chief/andreev-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgctk.ru</link>
	<description>сайт, запрещённый МГЦТК</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 13:07:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Опалиха – Красногорская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/26/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-4/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/26/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 9.00.
Опалиха – Красногорская. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/26/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опалиха – Красногорская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/19/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-3/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/19/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 9.00.
Опалиха – Красногорская. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/19/opalixa-%e2%80%93-krasnogorskaya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малиновка – р. Истра – Миитовская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/12/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya-2/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/12/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11336</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 8.50.
Малиновка – р. Истра – Миитовская. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/12/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красногорская и окрестности</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/05/krasnogorskaya-i-okrestnosti-5/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/05/krasnogorskaya-i-okrestnosti-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11304</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 9.00.
Красногорская и окрестности 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/05/krasnogorskaya-i-okrestnosti-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крюково – Снегири</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/02/kryukovo-%e2%80%93-snegiri-3/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/02/kryukovo-%e2%80%93-snegiri-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11275</guid>
		<description><![CDATA[ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ. &#124;Э/п на Крюково отправлением в 8.54. Cбор в вагоне № 4.
Крюково – Снегири (или 50–й км). 25 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/02/kryukovo-%e2%80%93-snegiri-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красногорская и окрестности</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/09/28/krasnogorskaya-i-okrestnosti-4/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/09/28/krasnogorskaya-i-okrestnosti-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 9.00.
Красногорская и окрестности. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/09/28/krasnogorskaya-i-okrestnosti-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – р. Дарна – пл. 50-й км</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/09/21/snegiri-%e2%80%93-r-darna-%e2%80%93-pl-50-j-km/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/09/21/snegiri-%e2%80%93-r-darna-%e2%80%93-pl-50-j-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=10878</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 8.50.
Снегири – р. Дарна – пл. 50-й км. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/09/21/snegiri-%e2%80%93-r-darna-%e2%80%93-pl-50-j-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – р. Истра – Миитовская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/09/14/snegiri-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/09/14/snegiri-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=10850</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 8.50.
Снегири – р. Истра – Миитовская. 22 км.
В быстром темпе. Короткий привал. Переход р. Грязевой по брёвнам.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/09/14/snegiri-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малиновка – р. Истра – Миитовская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/09/07/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/09/07/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у вагона № 3). Cбор к 8.50.
Малиновка – р. Истра – Миитовская. 20 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Переход р. Грязевой по брёвнам.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/09/07/malinovka-%e2%80%93-r-istra-%e2%80%93-miitovskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усово – лесами на Ромашково</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/09/04/usovo-%e2%80%93-lesami-na-romashkovo-5/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/09/04/usovo-%e2%80%93-lesami-na-romashkovo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Андреев А.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[сентябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=10802</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. БЕГОВАЯ (у вагона № 4). Cбор к 9.00.
Усово – лесами на Ромашково. 23 км.
Для желающих продление маршрута до ст. м. «Молодёжная». 26 км.
В быстром темпе. Короткий привал.
Руководитель Андреев А.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/09/04/usovo-%e2%80%93-lesami-na-romashkovo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
