<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Походы выходного дня &#187; Подюков Ю.Н</title>
	<atom:link href="http://www.mgctk.ru/category/chief/podyukov-yun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgctk.ru</link>
	<description>сайт, запрещённый МГЦТК</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 13:07:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Снегири – пл. 50-й км</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2012/02/19/snegiri-%e2%80%93-pl-50-j-km/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2012/02/19/snegiri-%e2%80%93-pl-50-j-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Лыжный]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[февраль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 9.00.
Снегири – пл. 50-й км. 20 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2012/02/19/snegiri-%e2%80%93-pl-50-j-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – Хованское – Миитовская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2012/02/05/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya-2/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2012/02/05/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[февраль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12765</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 9.00.
Снегири – Хованское – Миитовская. 22 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2012/02/05/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миитовская – Дедово-Талызино – Снегири</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2012/01/29/miitovskaya-%e2%80%93-dedovo-talyzino-%e2%80%93-snegiri/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2012/01/29/miitovskaya-%e2%80%93-dedovo-talyzino-%e2%80%93-snegiri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Лыжный]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[январь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.05 (отправление э/п в 8.24).
Миитовская – Дедово-Талызино – Снегири. 25 км
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2012/01/29/miitovskaya-%e2%80%93-dedovo-talyzino-%e2%80%93-snegiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аникеевка – Федоровка &#8211; Аникеевка</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2012/01/15/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-anikeevka/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2012/01/15/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-anikeevka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Лыжный]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[январь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12473</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.30.
Аникеевка – Федоровка &#8211; Аникеевка. 22 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2012/01/15/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-anikeevka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – лесами на пл. 50-й км</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/12/25/snegiri-%e2%80%93-lesami-na-pl-50-j-km/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/12/25/snegiri-%e2%80%93-lesami-na-pl-50-j-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Лыжный]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12170</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.55.
Снегири – лесами на пл. 50-й км. 18 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/12/25/snegiri-%e2%80%93-lesami-na-pl-50-j-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красногорская – Николо-Урюпино – Аникеевка</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/12/11/krasnogorskaya-%e2%80%93-nikolo-uryupino-%e2%80%93-anikeevka/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/12/11/krasnogorskaya-%e2%80%93-nikolo-uryupino-%e2%80%93-anikeevka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Лыжный]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=12033</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.55.
Красногорская – Николо-Урюпино – Аникеевка. 17 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/12/11/krasnogorskaya-%e2%80%93-nikolo-uryupino-%e2%80%93-anikeevka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – Подпорино – пл. 50-й км</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/11/20/snegiri-%e2%80%93-podporino-%e2%80%93-pl-50-j-km/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/11/20/snegiri-%e2%80%93-podporino-%e2%80%93-pl-50-j-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11719</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.55.
Снегири – Подпорино – пл. 50-й км. 18 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/11/20/snegiri-%e2%80%93-podporino-%e2%80%93-pl-50-j-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снегири – Хованское – Миитовская</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/11/13/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/11/13/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11685</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 8.55.
Снегири – Хованское – Миитовская. 18 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/11/13/snegiri-%e2%80%93-xovanskoe-%e2%80%93-miitovskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аникеевка – Вороний ручей – Аникеевка</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/23/anikeevka-%e2%80%93-voronij-ruchej-%e2%80%93-anikeevka/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/23/anikeevka-%e2%80%93-voronij-ruchej-%e2%80%93-anikeevka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11384</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 9.10.
Аникеевка – Вороний ручей – Аникеевка. 18 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/23/anikeevka-%e2%80%93-voronij-ruchej-%e2%80%93-anikeevka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аникеевка – Федоровка – Аникеевка</title>
		<link>http://www.mgctk.ru/2011/10/09/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-%e2%80%93-anikeevka-2/</link>
		<comments>http://www.mgctk.ru/2011/10/09/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-%e2%80%93-anikeevka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander2</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Оздоровительный (до26км)]]></category>
		<category><![CDATA[Пеший]]></category>
		<category><![CDATA[Подюков Ю.Н]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgctk.ru/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[Ж/Д ПЛ. ТУШИНО (у касс). Cбор к 9.10.
Аникеевка – Федоровка – Аникеевка. 18 км.
Руководитель Подюков Ю.Н.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgctk.ru/2011/10/09/anikeevka-%e2%80%93-fedorovka-%e2%80%93-anikeevka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
